Akcije NIS-a za šaku dolara
I bogataši imaju dušu
Prava je tranziciona tuga gledati kako korumpirana politička elita baca oglodanu kosku sirotinjskom puku, vazda spremnom na lično poniženje u ime nacionalnog dostojanstva. U najnovijoj epizodi srpske državotvorne sapunice “I ...Berze
Podaci sa berze trenutno nisu dostupni
Hindenburgovo prokletstvo
Dok pljušte razočaravajući statistički podaci o zaposlenosti, industrijskoj proizvodnji i prodaji nekretnina u SAD, dok agencije za procene smanjuju ocene kreditne sposobnosti članica Evropske unije, investitore na berzi u Njujorku ...Po izboru čitalaca
- GM ne prepušta Opel (25.08.2009 - 14:50)
- Veći PDV ako se ne smanji javna potrošnja (03.09.2009 - 16:22)
- Trećina prekobrojnih u DIN (07.09.2009 - 13:04)
- Godinu dana posle (16.09.2009 - 17:42)
- NIS traži produžetak monopola (24.09.2009 - 11:37)

Vesti sa Beogradske berze
- 02.09.2010 Sazivanje 14. vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
- 02.09.2010 Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Nikolinci a.d. , Nikolinci
- 02.09.2010 Godišnji izveštaj o poslobanju za 2009. godinu - Nikolinci a.d. , Nikolinci
- 02.09.2010 Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
- 02.09.2010 Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
| Poslednja vrednost | 1.222,64 |
| Promena | -0,02 |
| Promena % | 0,00 % |
| Poslednja vrednost | 622,13 |
| Promena | -1,57 |
| Promena % | -0,25 % |
izvor: Beogradska berza
| ELDZ | Elektrodizalica a.d. , Beograd | 19,99% |
| LKDN | Luka Dunav a.d. , Pančevo | 13,64% |
| BIPB | BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | 10,00% |
| GMON | Goša montaža a.d. , Velika Plana | 7,32% |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 5,56% |
| RDJZ | Radijator a.d. , Zrenjanin | -12,03% |
| PDVJ | PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo | -12,01% |
| HPNS | Hotel Park a.d. , Novi Sad | -9,09% |
| BGEL | Beogradelektro a.d. , Beograd | -6,00% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | -3,22% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 23.058.244,00 |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 4.358.302,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 1.447.290,00 |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 1.211.708,00 |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 764.680,00 |
izvor: Beogradska berza
Kursna lista Narodne banke Srbije
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| EUR | 105.15 | 105.46 | 105.78 |
| USD | 82.17 | 82.42 | 82.67 |
| CHF | 80.73 | 80.98 | 81.22 |
| GBP | 126.87 | 127.25 | 127.63 |
| AUD | 74.52 | 74.75 | 74.97 |
