Vlast u Hrvatskoj konačno došla pameti
Vlada ukida nižu stopu harača
Na užem kabinetu Vlade odlučeno je da će se 1. srpnja 2010. godine ukinuti niža stopa kriznog poreza, popularnog harača. Radi se o stopi od dva posto na neto iznos ...Berze
Podaci sa berze trenutno nisu dostupni
Euforija na berzama u Aziji
Višednevni rast vrednosti indeksa na svim azijskim berzama, nastavljen je i u ponedeljak. Ohrabreni rezultatima američke stope nezaposlenosti koja je manja od očekivane, vodeći indeksi u Aziji su zabeležili novi ...Po izboru čitalaca
- Počela revizija aranžmana sa Srbijom (24.08.2009 - 12:23)
- GM ne prepušta Opel (25.08.2009 - 14:50)
- Veći PDV ako se ne smanji javna potrošnja (03.09.2009 - 16:22)
- Trećina prekobrojnih u DIN (07.09.2009 - 13:04)
- Nezakonita privatizacija "Zastava elektro" (16.09.2009 - 11:37)

Vesti sa Beogradske berze
- 12.03.2010 Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
- 12.03.2010 Nedeljni izveštaj - 12.03.2010.
- 12.03.2010 Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hidroinvest a.d., Beograd
- 12.03.2010 Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
- 12.03.2010 Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
| Poslednja vrednost | 1.325,02 |
| Promena | 3,74 |
| Promena % | 0,28 % |
| Poslednja vrednost | 681,26 |
| Promena | 3,80 |
| Promena % | 0,56 % |
izvor: Beogradska berza
| JPUG | Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak | 20,13% |
| APCA | Autoprevoz a.d. , Čačak | 7,53% |
| VINZ | Vino župa a.d. , Aleksandrovac | 7,00% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | 3,83% |
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | 2,78% |
| TMKNE | Timok a.d. , Negotin | -12,05% |
| MDFR | Medifarm a.d. , Beograd | -12,03% |
| IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | -12,00% |
| PSBN | Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | -11,99% |
| ESIN | Estetika interprojekt a.d. , Beograd | -11,76% |
| VINZ | Vino župa a.d. , Aleksandrovac | 21.669.395,00 |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 2.835.405,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 1.443.464,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 1.406.874,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 1.102.802,00 |
izvor: Beogradska berza
Kursna lista Narodne banke Srbije
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| EUR | 99.59 | 99.88 | 100.18 |
| USD | 72.73 | 72.95 | 73.16 |
| CHF | 68.06 | 68.26 | 68.46 |
| GBP | 109.46 | 109.79 | 110.12 |
| AUD | 66.60 | 66.80 | 67.00 |
